Kripto Para Analiz
Sayfa 1 / 3
| Sıra | Kripto Para | Fiyat | 24s. Değişim | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bitcoin BTC | $77.255,00 | 0,66% | $1.551.386.640.699 |
| 2 | ![]() Ethereum ETH | $2.513,06 | 2,50% | $306.678.801.948 |
| 3 | ![]() Tether USDT | $1,00 | 0,01% | $183.497.261.394 |
| 4 | BNB BNB | $727,57 | 2,23% | $96.893.575.248 |
| 5 | ![]() XRP XRP | $1,36 | 1,62% | $85.389.983.540 |
| 6 | ![]() USDC USDC | $1,00 | -0,01% | $74.357.444.796 |
| 7 | ![]() Solana SOL | $102,12 | 3,43% | $59.905.044.743 |
| 8 | ![]() TRON TRX | $0,34 | -0,54% | $32.168.276.661 |
| 9 | ![]() Figure Heloc FIGR_HELOC | $1,03 | -0,34% | $23.220.775.958 |
| 10 | ![]() Zcash ZEC | $1.160,02 | 6,64% | $19.632.811.528 |
| 11 | ![]() Hyperliquid HYPE | $78,83 | -0,31% | $17.536.955.360 |
| 12 | ![]() Dogecoin DOGE | $0,08 | 1,27% | $13.133.558.203 |
| 13 | ![]() Rain RAIN | $0,02 | -2,25% | $10.923.660.183 |
| 14 | ![]() Monero XMR | $522,64 | 2,35% | $9.827.675.436 |
| 15 | ![]() USDS USDS | $1,00 | 0,01% | $9.543.663.522 |
| 16 | ![]() WhiteBIT Coin WBT | $80,18 | 0,87% | $9.450.421.675 |
| 17 | ![]() Chainlink LINK | $11,52 | 0,31% | $8.618.548.922 |
| 18 | ![]() LEO Token LEO | $9,15 | -0,15% | $8.418.745.170 |
| 19 | ![]() Cardano ADA | $0,21 | 0,30% | $7.739.520.170 |
| 20 | ![]() Stellar XLM | $0,18 | 2,23% | $6.240.633.156 |
Şu anda tüm tabloda gösterilen kripto para sayısı: 50
ZECZcash
MMemeCore
OKBOKB
SOLSolana
AAVEAave
SHIBShiba Inu
ETHEthereum
XMRMonero
DOTPolkadot
NEARNEAR Protocol
ASTERAster
WLFIWorld Liberty Financial
RAINRain
HBARHedera
TRXTRON
CCCanton




















