Kripto Para Analiz
Sayfa 1 / 3
| Sıra | Kripto Para | Fiyat | 24s. Değişim | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bitcoin BTC | $79.743,00 | -0,42% | $1.603.137.849.034 |
| 2 | ![]() Ethereum ETH | $2.306,84 | -0,53% | $281.825.663.035 |
| 3 | ![]() Tether USDT | $1,00 | -0,07% | $182.255.747.997 |
| 4 | BNB BNB | $736,40 | -0,45% | $96.832.806.910 |
| 5 | ![]() XRP XRP | $1,30 | 0,80% | $82.255.920.064 |
| 6 | ![]() USDC USDC | $1,00 | -0,05% | $70.952.221.452 |
| 7 | ![]() Solana SOL | $99,79 | -1,23% | $58.859.092.377 |
| 8 | ![]() TRON TRX | $0,33 | -0,40% | $31.213.552.574 |
| 9 | ![]() Figure Heloc FIGR_HELOC | $1,04 | 0,00% | $26.508.050.854 |
| 10 | ![]() Zcash ZEC | $1.214,88 | 0,73% | $20.666.715.037 |
| 11 | ![]() Hyperliquid HYPE | $77,45 | 1,28% | $17.226.910.305 |
| 12 | ![]() Dogecoin DOGE | $0,08 | 0,57% | $12.110.909.162 |
| 13 | ![]() Monero XMR | $596,35 | 1,28% | $11.221.625.519 |
| 14 | ![]() USDS USDS | $1,00 | -0,03% | $9.979.489.873 |
| 15 | ![]() WhiteBIT Coin WBT | $76,56 | -0,67% | $9.089.622.633 |
| 16 | ![]() Chainlink LINK | $11,34 | -0,62% | $8.694.776.795 |
| 17 | ![]() LEO Token LEO | $9,04 | 0,17% | $8.311.450.627 |
| 18 | ![]() Cardano ADA | $0,20 | 0,26% | $7.651.695.178 |
| 19 | ![]() Stellar XLM | $0,17 | -0,76% | $5.905.452.476 |
| 20 | ![]() NEAR Protocol NEAR | $4,41 | -1,36% | $5.782.527.605 |
Şu anda tüm tabloda gösterilen kripto para sayısı: 50
QNTQuant
HYPEHyperliquid
XMRMonero
UNIUniswap
XRPXRP
ZECZcash
ONDOOndo
DOGEDogecoin
BTWBitway
RAINRain
CCCanton
AAVEAave
GRAMGram (prev. Toncoin)
CROCronos
NEARNEAR Protocol
AVAXAvalanche




















