Kripto Para Analiz
Sayfa 1 / 3
| Sıra | Kripto Para | Fiyat | 24s. Değişim | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bitcoin BTC | $63.978,00 | -1,20% | $1.283.977.270.638 |
| 2 | ![]() Ethereum ETH | $1.924,16 | -0,70% | $232.279.063.398 |
| 3 | ![]() Tether USDT | $1,00 | 0,00% | $183.948.513.272 |
| 4 | BNB BNB | $571,93 | 0,90% | $76.180.937.703 |
| 5 | ![]() USDC USDC | $1,00 | 0,00% | $72.429.778.902 |
| 6 | ![]() XRP XRP | $1,07 | -2,30% | $66.608.459.626 |
| 7 | ![]() Solana SOL | $74,41 | -1,60% | $43.396.869.227 |
| 8 | ![]() TRON TRX | $0,32 | -1,30% | $30.753.634.055 |
| 9 | ![]() Figure Heloc FIGR_HELOC | $1,03 | 3,20% | $21.119.414.358 |
| 16 | ![]() WhiteBIT Coin WBT | $56,10 | -1,00% | $16.492.751.791 |
| 10 | ![]() Hyperliquid HYPE | $55,70 | -5,10% | $12.390.179.023 |
| 11 | ![]() Dogecoin DOGE | $0,07 | -0,90% | $11.038.472.491 |
| 12 | ![]() USDS USDS | $1,00 | 0,00% | $9.973.721.974 |
| 13 | ![]() Rain RAIN | $0,01 | 1,00% | $9.582.789.016 |
| 14 | ![]() LEO Token LEO | $9,75 | 0,30% | $8.972.811.440 |
| 15 | ![]() Zcash ZEC | $475,62 | -2,70% | $7.994.001.518 |
| 17 | ![]() Monero XMR | $337,49 | -2,70% | $6.333.301.843 |
| 18 | ![]() Chainlink LINK | $8,40 | -2,60% | $6.286.282.927 |
| 19 | ![]() Cardano ADA | $0,16 | 0,00% | $5.946.460.056 |
| 20 | ![]() Stellar XLM | $0,17 | -2,10% | $5.915.555.097 |
Şu anda tüm tabloda gösterilen kripto para sayısı: 50
FIGR_HELOCFigure Heloc
UNIUniswap
OKBOKB
ONDOOndo
RAINRain
WLFIWorld Liberty Financial
BNBBNB
AVAXAvalanche
NEARNEAR Protocol
SHIBShiba Inu
HYPEHyperliquid
ZECZcash
XMRMonero
LINKChainlink
TAOBittensor
XRPXRP




















