Kripto Para Analiz
Sayfa 1 / 3
| Sıra | Kripto Para | Fiyat | 24s. Değişim | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bitcoin BTC | $60.862,00 | -0,10% | $1.219.858.358.359 |
| 2 | ![]() Ethereum ETH | $1.568,77 | -0,75% | $189.332.154.992 |
| 3 | ![]() Tether USDT | $1,00 | -0,01% | $186.872.052.302 |
| 4 | BNB BNB | $574,42 | 0,44% | $77.422.238.326 |
| 5 | ![]() USDC USDC | $1,00 | 0,01% | $75.438.676.081 |
| 6 | ![]() XRP XRP | $1,09 | -0,28% | $67.841.665.695 |
| 7 | ![]() Solana SOL | $62,16 | -2,11% | $35.966.388.973 |
| 8 | ![]() TRON TRX | $0,32 | 1,26% | $30.718.528.690 |
| 9 | ![]() Figure Heloc FIGR_HELOC | $1,03 | 0,46% | $19.182.640.930 |
| 10 | ![]() Dogecoin DOGE | $0,08 | 0,64% | $12.644.465.936 |
| 11 | ![]() Hyperliquid HYPE | $56,64 | -5,00% | $12.595.531.284 |
| 12 | ![]() USDS USDS | $1,00 | -0,02% | $10.513.094.766 |
| 13 | ![]() LEO Token LEO | $9,45 | -1,33% | $8.701.243.435 |
| 14 | ![]() Rain RAIN | $0,01 | -0,83% | $8.030.134.712 |
| 15 | ![]() Stellar XLM | $0,21 | 4,73% | $7.184.606.077 |
| 16 | ![]() Canton CC | $0,16 | 8,44% | $6.274.875.164 |
| 17 | ![]() Zcash ZEC | $361,99 | -6,82% | $6.067.938.825 |
| 18 | ![]() Cardano ADA | $0,16 | 0,27% | $5.838.951.079 |
| 19 | ![]() Monero XMR | $295,80 | -3,78% | $5.550.496.001 |
| 20 | ![]() Chainlink LINK | $7,39 | 0,68% | $5.376.716.751 |
Şu anda tüm tabloda gösterilen kripto para sayısı: 50
LABLAB
TONToncoin
CCCanton
XLMStellar
MMemeCore
BCHBitcoin Cash
SUISui
TRXTRON
ZECZcash
ONDOOndo
NEARNEAR Protocol
HYPEHyperliquid
LTCLitecoin
XMRMonero
SOLSolana
LEOLEO Token



















