Döviz Kurları
| Para Birimi | Karşılık | Fiyat |
|---|---|---|
| USDAmerikan Doları | TRY Karşılığı | ₺48,5437 |
| EUREuro | TRY Karşılığı | ₺56,4972 |
| GBPİngiliz Sterlini | TRY Karşılığı | ₺65,7895 |
| CHFİsviçre Frangı | TRY Karşılığı | ₺59,5238 |
| CADKanada Doları | TRY Karşılığı | ₺35,0877 |
| AUDAvustralya Doları | TRY Karşılığı | ₺34,8432 |
| JPYJapon Yeni | TRY Karşılığı | ₺0,3165 |
| SARS. Arabistan Riyali | TRY Karşılığı | ₺12,9702 |
| KWDKuveyt Dinarı | TRY Karşılığı | ₺157,7287 |
| NOKNorveç Kronu | TRY Karşılığı | ₺5,2356 |
| SEKİsveç Kronu | TRY Karşılığı | ₺5,0251 |
| DKKDanimarka Kronu | TRY Karşılığı | ₺7,5188 |




















