Döviz Kurları
| Para Birimi | Karşılık | Fiyat |
|---|---|---|
| USDAmerikan Doları | TRY Karşılığı | ₺46,0829 |
| EUREuro | TRY Karşılığı | ₺53,1915 |
| GBPİngiliz Sterlini | TRY Karşılığı | ₺61,7284 |
| CHFİsviçre Frangı | TRY Karşılığı | ₺58,1395 |
| CADKanada Doları | TRY Karşılığı | ₺33,1126 |
| AUDAvustralya Doları | TRY Karşılığı | ₺32,6797 |
| JPYJapon Yeni | TRY Karşılığı | ₺0,2874 |
| SARS. Arabistan Riyali | TRY Karşılığı | ₺12,2850 |
| KWDKuveyt Dinarı | TRY Karşılığı | ₺149,2537 |
| NOKNorveç Kronu | TRY Karşılığı | ₺4,9020 |
| SEKİsveç Kronu | TRY Karşılığı | ₺4,8780 |
| DKKDanimarka Kronu | TRY Karşılığı | ₺7,1429 |



















